Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
what is intermediary bank details | 1.42 | 0.9 | 8247 | 10 | 33 |
what | 1.33 | 0.1 | 6700 | 84 | 4 |
is | 0.9 | 0.1 | 3862 | 39 | 2 |
intermediary | 1.21 | 0.1 | 8290 | 20 | 12 |
bank | 1.95 | 0.1 | 3105 | 14 | 4 |
details | 0.86 | 0.9 | 4044 | 63 | 7 |
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
what is intermediary bank details | 0.43 | 0.8 | 5828 | 69 |
icici bank intermediary bank details | 1.82 | 0.6 | 1631 | 39 |
hsbc intermediary bank details | 0.03 | 0.4 | 8106 | 45 |
hdfc bank intermediary bank details | 0.35 | 0.3 | 5653 | 70 |
what are intermediary bank details | 0.59 | 0.1 | 5174 | 69 |
intermediary bank details | 1.22 | 0.8 | 6893 | 78 |
intermediary bank details meaning | 1.33 | 1 | 922 | 31 |
icici intermediary bank details | 1.15 | 0.9 | 8327 | 68 |
barclays intermediary bank details | 1.33 | 0.3 | 4675 | 40 |
western union intermediary bank details | 0.41 | 0.2 | 2761 | 52 |
intermediary bank details required | 0.97 | 0.2 | 9605 | 98 |
When does an Intermediary Bank need to be used? An intermediary bank needs to be used when you are sending any currency other than the local currency of the destination country. For example, when sending Australian dollars to the United States, as Australian dollars is not the local currency, payment must be forwarded to an Australian intermediary bank before going to the destination country (US).
Is beneficiary bank same as intermediary bank?Usually, the receiving bank and the beneficiary bank are the same. An Intermediary bank is needed when there has to be a bank between the receiving bank and the Beneficiary Bank.